Productgroepen
Windows Vista Ultimate 32-bit English 1pk (66R-00765) #1 OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 108,2 uur | |
| Huidig bod | 50,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Windows Vista Ultimate 32-bit English 1pk (66R-00765) #2 OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 108,2 uur | |
| Huidig bod | 50,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Windows Vista Ultimate 32-bit English 1pk (66R-00765) #3 OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 108,2 uur | |
| Huidig bod | 50,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Windows Vista Home Basic 32bit English 1pk (66G-00576) OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 108,2 uur | |
| Huidig bod | 35,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Windows Vista Home Basic 32bit Dutch 1pk (66G-02070) OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 108,2 uur | |
| Huidig bod | 35,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Windows Vista Business 32-bit English 1pk (66J-02289) #1 OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 132,2 uur | |
| Huidig bod | 50,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Windows Vista Business 32-bit English 1pk (66J-02289) #2 OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 132,2 uur | |
| Huidig bod | 50,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Windows Vista Business 32-bit English 1pk (66J-02289) #3 OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 132,2 uur | |
| Huidig bod | 50,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Windows Vista Home Premium OEM Upgrade SP1 (66I-03503) OEM
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 132,2 uur | |
| Huidig bod | 35,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Veilingpakket 7 (defecte en reparatiebehoevende producten)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 180,2 uur | |
| Huidig bod | 45,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Veilingpakket 6 (defecte en reparatiebehoevende producten)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 180,2 uur | |
| Huidig bod | 45,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Toshiba Satellite L40-17S (lees omschrijving)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 180,2 uur | |
| Huidig bod | 78,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Veilingpakket 8 (testproducten)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 204,2 uur | |
| Huidig bod | 10,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Veilingpakket 9 (defecte en reparatiebehoevende producten)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 204,2 uur | |
| Huidig bod | 50,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Acer Extensa 5220-051G08MI (lees omschrijving)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 205,2 uur | |
| Huidig bod | 75,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Veilingpakket 3 (defecte en reparatiebehoevende producten)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 205,2 uur | |
| Huidig bod | 15,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
Veilingpakket 4 (defecte en reparatiebehoevende producten)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 205,2 uur | |
| Huidig bod | 15,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
MSI ATI R4870X2 OC 2GB + Game (lees omschrijving)
|
||
| Status | Actief | |
| Resterende tijd | 205,2 uur | |
| Huidig bod | 151,00 | |
| Informatie/Bieden | ||
![]() |
![]() |





